Alpha 1080X 태양광 가로등 터키 우간다 올인투 코브라 유형 UL 고루멘 가격
1.3-5 비오는 날/흐린 날은 백업용으로 사용하세요. 2. 어두운 절전 모드를 사용하면 황혼에서 새벽까지 12시간 동안 작동합니다. 3. 조명 시간은 프로그램 스위치를 사용하여 개별적으로 조정할 수 있습니다.
기본정보
모델 번호. | SMLN-70W |
광원 | LED 조명 |
색온도(CCT) | 차가운 흰색 |
램프 본체 재질 | 알루미늄 합금 |
램프 전력 | 70W |
전원 공급 장치 | 태양광 |
평균 수명 | >8000시간 |
애플리케이션 | 고속도로, 광장, 정원 |
IP 등급 | IP66 |
인증 | CE, RoHS, ISO, FCC, EMC, GS, TÜV |
전압 | 12V |
보증기간(년) | 십 년 |
입력 전압(V) | DC12/24V |
작동 온도(°C) | -40°C ~ 60°C |
CRI (Ra>) | 75/80/85/90 |
평생 근무시간(시간) | 10000 |
빔 각도 | 150*70° |
작업 모드 | 최대 전력 및 디밍 모드 |
조명 영역 | 100m² |
조명 시간 | 3박 이상 |
규칙 | MPPT |
백업 테이크 | 3 테이크 |
유지 | 8년 무상 유지보수 |
장착 높이 | 3분 4분 5분 6분 7분 |
LED 칩 브랜드 | 미국 Bridgelux 210lm/W |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 1144X450X140mm |
등록 상표 | 썬 마스터 |
기원 | 중국 저장성 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 1000 조각/주 |
상품 설명
1.3-5 비오는 날/흐린 날은 백업용으로 사용하세요. 2. 어두운 절전 모드를 사용하면 황혼에서 새벽까지 12시간 동안 작동합니다. 3. 조명 시간은 프로그램 스위치를 사용하여 개별적으로 조정할 수 있습니다. 4.작동 중 조도는 현지 조건(평균 일광)과 고객별 조명 시간에 따라 달라집니다.모델 번호. | SMLN-70W | 배터리 유형: | LiFePO4 45Ah/12,8V |
성능: | 70W | 로딩 시간: | 6~10시간 |
색온도: | 6000~6500K | 방전 시간: | 10~12시간 |
자격증: | CE/ROHS/IP65 | 제품 차원: | 1144*450*470mm |
시야각: | 120 | 포장 크기: | 1180*510*200mm |
작동 온도: | ,-20 ~ +70 | 상품 무게 | 22,2kg |
램프 효율: | 170lm/w | 재료: | 알루미늄 합금 |
LED 칩 브랜드: | 미국 Bridgelux LED 칩 | 설치 방법: | 7~9m |
태양 전지 패널: | 18V 100W 단결정 | 보장하다: | 3 년 |
저희에게 보내기