새로운 디자인으로 4륜 ATV, 전기 레이싱 코브라 딱정벌레 미니카 확대
제품 설명 사양 세부 정보 여기서는 몇 가지 세부 정보와 기본 구성 지침을 확인할 수 있습니다. 더 많은 내용을 보고 싶으시면 언제든지 문의해 주세요. 포장 및 배송(참고: 원하는 경우
기본정보
모델 번호. | SYE05 프로 |
전송 유형 | 자동으로 |
엔진 유형 | 4행정 |
구조 | 문이 없으면 |
옮기다 | 0 |
전송 시스템 | 액슬 디퍼렌셜 |
연료 | 전기 같은 |
브레이크 종류 | 디스크 브레이크 |
최대 속도 | 50km/h |
성능 | 2200W |
마르케 | 양수 |
인증 | CE |
상태 | 노이 |
상자 크기 | 2650*1300*650(mm) |
배터리 매개변수 | 60V/50Ah 납산 |
연장 킬로미터 | 40km |
속도 | 고속 50km, 저속 10km |
지상고 | 130mm |
휠베이스 | 1450mm |
최소 회전 직경 | 8m |
모터 | 브러시리스 모터 |
북서쪽 | 230kg |
GW | 275kg |
앞 바퀴 | 400-10 |
뒷바퀴 | 400-10 |
Radmaterial | 알류미늄 |
타이어 | 로드 타이어 |
미분 | 힌터 차동 |
운송 패키지 | 철골 + 상자 |
사양 | 2650*1300*800 (밀리미터) |
등록 상표 | 수양 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703101900 |
생산 능력 | 1000개/년 |
상품 설명
상품 설명
사양
엔진 성능 | 1500W |
외부 크기(길이, 너비, 높이)(mm) | 2650*1150*800 |
상자 크기(mm) | 2650*1150*650 |
속도(KM) | 고속 35km, 저속 15km |
연장마일리지(KM) | 40 |
브레이크 종류 | 할인 |
지상고(mm) | 130 |
휠베이스(mm) | 1450 |
앞 바퀴 | 400-10 |
뒷바퀴 | 400-10 |
엔진의 출처 | 브러시리스 모터 |
북서/GW | 180kg/225kg |
최소 회전 직경 | 8m |
전염 | 차동 |
배터리 매개변수 | 48V/20AH 납산 |
참고: 위의 정보는 기본 매개변수입니다. 실제 제품은 구성에 따라 변경될 수 있습니다. |
여기서는 몇 가지 세부 정보와 기본 구성 지침을 확인할 수 있습니다. 더 많은 내용을 보고 싶으시면 언제든지 문의해 주세요.
기본 모델: 브러시리스 모터, 4륜 디스크 브레이크, 리어 액슬 차동 장치, 300mm 모조 오리지널 목재 스티어링 휠, 중앙 혼 버튼, 스티어링 조합 스위치, 속도계, 스프링 댐퍼, 알루미늄 휠, 로드 타이어, 후진 기어 포함, 조정 가능한 모조 오리지널 시트 , 이중 안전 벨트, 자동차 등급 바디 베이킹 바니시 |